原辅料检测
服务优势
在生化产品原辅料检测中,了解和掌握化工原料的检测项目以及适用检测标准很关键。为了提高产品生产工艺水平,保证生产的产品质量,生产企业在生产过程中,必须注重原辅料的筛选,从而保证产品的质量安全。
我们公司主要以科研、检测为主,能为您提供各类生化产品的原辅料检测、筛选等服务,拥有多年检测经验,仪器齐全,科研团队强大、行为高效,方法科学,数据严谨,服务高效。
生物制品原辅料检测
我们公司拥有符合药典相关标准的各类进口检测设备,如岛津、梅特勒、安捷伦等,技术人员经验丰富,可开展各类生物制品原辅料国标试验,如紫外-分光光度检测、渗透压、旋光度、电位滴定、水分检测、pH、电导率、熔点测定、干燥失重测定、炽灼残渣检查、氯化物、硫酸盐、重金属、砷盐、微生物检测、药用辅料药典全项目检测等。
检测项目
序号 | 分类 | 检测项目或服务流程 | 检验依据标准 | 设备厂家 | 检测周期 | 客户提供材料 | 交付内容 | 备注 |
1 | 原辅料检测 | pH | 《中华人民共和国药典》2020年版四部通则 | 梅特勒 | 2个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |
2 | 渗透压 | 天津天河分析仪器有限公司 | 2个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | 检测范围0~3000 mOsm/kgH2O | ||
3 | UV(紫外-可见分光光度检测) | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 2个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | 如有需要自带标准品 | ||
4 | 旋光度测定 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 2个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | 自带标准品 | ||
5 | 熔点测定(第一法B) | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 2个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
6 | 水分测定 | 梅特勒 | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
7 | 含量测定(电位滴定、酸碱滴定) | 梅特勒 | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
8 | 干燥失重测定 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
9 | 炽灼残渣检查 | 上海实验仪器有限公司 | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
10 | 氯化物检查 | —— | 3个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
11 | 硫酸盐检查 | —— | 3个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
12 | 铁盐检查 | —— | 3个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
13 | 铵盐检查 | —— | 3个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
14 | 重金属检查 | —— | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
15 | 砷盐检查(第一法) | —— | 3个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
16 | 微生物限度检测 | —— | 1-2周(提前预约) | 检测样品 | 检测报告 | |||
17 | 细菌内毒素 | —— | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
18 | 高效液相色谱法 | —— | 1-2周(提前预约) | 检测样品 | 检测报告 | |||
备注: | 1.如客户所检测样品为非药典收载,需请客户提供检测标准及标准品;2.以上检测费用为基础检测费用,需视客户委托试验的难易程度及相关试剂的价格而有所增长; |
2022年3月26日 17:06
ꄘ0