生化检测服务
服务介绍
我公司拥有多年生化类产品检测经验,采用先进的仪器设备,可开展各类检测项目,如微生物菌种鉴定、酶活测定、抑菌效力检查、微生物限度检查、无菌检查、抗生素微生物检定、细菌内毒素检查、异常毒性检测、过敏反应检测、分枝杆菌检查、支原体检查等。检测项目完备,满足您全方位的检测需求。
服务优势
我公司拥有符合国家级标准的多间洁净实验室,具有专业科研服务平台,博士工程师团队,快速定制解决方案。所有检测人员均接受过相关部门和内部的专业培训,考核合格后上岗。在岗期间定期培训学习,吸纳相关行业的新知识,我们拥有完善的质量管理体系并购置了国内外多套专业检测仪器,所有检测设备均经过国家计量部门鉴定或校准,确保检测数据的准确可靠。
服务流程
序号 | 分类 | 检测项目或服务流程 | 检验依据标准 | 设备厂家 | 检测周期 | 客户提供材料或服务内容 | 交付内容 | 备注 |
1 | 生化类检测 | 微生物限度检查 | 《中华人民共和国药典》2020年版四部 | —— | 1-2周 | 检测样品 | 检测报告 | 菌落总数、需氧菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠埃希菌、沙门菌等 |
2 | 无菌检查(薄膜过滤法) | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 2-3周 | 检测样品 | 检测报告 | |||
3 | 菌种鉴定 | —— | 1-2周 | 新鲜菌液;基因组DNA;新鲜平板或斜面(菌液(≥2mL); 基因组DNA:样品浓度≥10 ng/μl,总体积≥20 μl,且无明显降解) |
检测报告 (包括PDF版实验报告、测序彩色波形图、碱基序列、NCBI比对结果)。 | |||
4 | 酶活测定 | —— | 2-4周 | 检测样品 | 检测报告 | |||
5 | 抑菌效力检查 | —— | 2-6周 | 检测样品 | 检测报告 | 已有菌种 | ||
6 | 抗生素微生物检定 | —— | 2-4周 | 检测样品 | 检测报告 | 自备标准品 | ||
7 | 细菌内毒素检查 | —— | 5个工作日 | 检测样品 | 检测报告 | |||
8 | 异常毒性检测 | —— | 3-4周 | 检测样品 | 检测报告 | |||
9 | 过敏反应检测 | —— | 4-6周 | 检测样品 | 检测报告 | |||
10 | 分枝杆菌检查 | —— | 9-10周 | 检测样品 | 检测报告 | |||
11 | 支原体检查 | —— | 4-6周 | 检测样品 | 检测报告 | 若需阳性对照,将额外收费 | ||
备注: | 1.如客户所检测样品为非药典收载,需请客户提供检测标准及标准品; 2.以上检测费用为基础检测费用,需视客户委托试验的难易程度及相关试剂的价格而有所增长。 |
2022年3月26日 16:31
ꄘ0